Scan With Your Mobile Phone
概述
QCB系列橡胶沥青泵是一种外啮合齿轮泵,由两个齿轮、泵体与前后盖组成两个封闭空间,当齿轮转动时,齿轮脱开侧的空间的体积从小变大,形成真空,将介质吸入,齿轮啮合侧的空间的体积从大变小,而将介质挤入管路中去。
QCB系列橡胶沥青泵是公司专门为输送橡胶粉改性沥青设计的,于2011年研发成功,并于第二年被授予实用新型专利。特别适用于通过旧轮胎剪切破碎得到橡胶粉改性剂,可输送含有钢丝小颗粒、沙子等具有较高的硬度和韧性杂质的介质。
QCB450系列高黏度保温泵基本技术参数表
| 型号
Model 参数 Parameter |
流量
Flow Rate |
压力
Pressure (MPa) |
转速
Rotate Speed (r/min) |
必须汽蚀余量 NPSHr
(m) |
进出口径
Irlet and Oulet Sze (mm) |
轴功率
Shaft Power (kW) |
电机型号及功率
Motor Model and Power (kW) |
|
| (L/min) | (m³/h) | |||||||
| QCB450 | 270 | 16.18 | 1.0 |
200 |
3 |
100 |
5.88 | R97-160M-4/11 |
| 300 | 17.98 | 0.8 | 5.23 | R87-132M-4/7.5 | ||||
| 320 | 19.18 | 0.6 | 4.18 | R87-132S-4/5.5 | ||||
| 430 | 25.77 | 1.0 |
300 |
9.37 | R97-160L-4/15 | |||
| 460 | 27.57 | 0.8 | 8.02 | R97-160M-4/11 | ||||
| 490 | 29.37 | 0.6 | 6.4 | R97-160M-4/11 | ||||
| 630 | 37.76 | 0.8 | 400 | 11.25 | R97-160L-4/15 | |||
| 660 | 39.55 | 0.6 | 8.63 | R97-160M-4/11 | ||||
| QCB800 | 530 | 31.76 | 0.8 | 200 |
3 |
125 |
10.39 | R97-160L-4/15 |
| 545 | 32.66 | 0.6 | 7.68 | R97-160M-4/11 | ||||
| 800 | 47.94 | 0.8 | 300 | 15.68 | R107-180L-4/22 | |||
| 820 | 49.14 | 0.6 | 11.55 | R97-160L-4/15 | ||||
| 1070 | 64.13 | 0.8 | 400 | 21.1 | R107-200L-4/30 | |||
| 1090 | 65.32 | 0.6 | 15.3 | R107-180L-4/22 | ||||
| QCB960 | 575 | 34.46 | 0.8 | 200 |
3 |
125 |
10.02 | R97-160L-4/15 |
| 590 | 35.36 | 0.6 | 7.42 | R97-160M-4/11 | ||||
| 875 | 52.44 | 0.8 | 300 | 15.25 | R107-180L-4/22 | |||
| 895 | 53.64 | 0.6 | 11.25 | R97-160L-4/15 | ||||
| QCB1300 | 775 | 46.45 | 1.0 |
200 |
3 |
150 |
20.18 | R107-200L-4/30 |
| 785 | 47.05 | 0.8 | 16.35 | R107-180L-4/22 | ||||
| 795 | 47.64 | 0.6 | 12.12 | R107-180M-4/18.5 | ||||
| 1155 | 69.22 | 1.0 |
300 |
30.07 | R107-225S-4/37 | |||
| 1175 | 70.42 | 0.8 | 24.47 | R107-200L-4/30 | ||||
| 1195 | 71.62 | 0.6 | 18.18 | R107-180L-4/22 | ||||
| 1570 | 94.09 | 0.8 | 400 | 32.7 | R107-225S-4/37 | |||
| 1600 | 95.89 | 0.6 | 24.24 | R107-200L-4/30 | ||||
